
かがわで叶える、
仕事と暮らしのベストバランス。
香川県で暮らしたい方、働きたい方、香川県に興味をお持ちの方へ。
ここには、日本一小さな県ならではのコンパクトで快適な暮らし、穏やかな自然、豊かな食文化、そして芸術や文化が息づく日常があります。
さぬきうどんをはじめ、瀬戸内海の新鮮な魚介や讃岐平野の果物・野菜など、四季折々の恵みに囲まれた香川県。世界的にも注目される「瀬戸内国際芸術祭」の舞台でもあり、美しい景観とアートが生活の中に溶け込んでいます。
「かがわ企業ガイド」では、地域を支える企業からグローバルに挑む企業まで、多彩な香川県の企業をご紹介しています。ぜひPDFをダウンロードして、香川での働き方や暮らし方のヒントを見つけてください。

データで見るかがわ
子育て・教育
地域子育て支援拠点が多い
Point働きながらでも安心して子育てできる
地域子育て支援拠点設置か所数(乳幼児人口千人当たり)

出典:「100の指標からみた香川」(令和6年版)
家計・すまい
自由に使えるお金が多い
経済的豊かさ(中央世帯の「可処分所得」ー「基礎支出」)

可処分所得と基礎支出(中央世帯)

出典:国土交通省 「国土審議会推進部会第2回地域生活圏専門委員会 参考資料 都道府県別の経済的豊かさ(可処分所得と基礎支出)(2019年)」
Point都市部に比べて生活費を抑えて生活することができるため、香川県の中間層の世帯は、全国的に見て、経済的に豊かであると言える
※世帯はすべて2人以上の勤労者世帯(単身者又は経営者等は含まない)。
※中央世帯とは、都道府県ごとに年間収入の上位40%〜60%の世帯を言う。
※可処分所得とは、収入のうち税金や社会保険料などを除いた所得で、自分で自由に使える手取り収入のこと。
※基礎支出とは、食費、家賃、光熱水道費の合計のこと。
物価が安く、貯金額が多い
消費者物価地域差指数

預貯金残高(1世帯当たり)

出典:「100の指標からみた香川」(令和6年版)
Point生活費が他の地域に比べて抑えられ、ゆとりのある暮らしが期待できる
持ち家比率が高い
持ち家比率

出典:「100の指標からみた香川」(令和6年版)
Pointマイホームの夢が叶えやすい
労働市場環境
通勤時間が短い
通勤・通学時間(1日当たり)

出典:総務省統計局「令和3年 社会生活基本調査」
Point自分や家族との時間を確保しやすく、希望のワークライフバランスを実現しやすい
香川県内に本社を置く上場企業
会社名 | 所在地 | 上場区分 | 事業内容 |
---|---|---|---|
大倉工業株式会社 | 丸亀市 | 東証プライム | 合成樹脂製品、光学機能性フィルム、建材等を製造 |
四国化成ホールディングス 株式会社 |
丸亀市 | 東証プライム | 四国化成グループの持株会社。グループでは化学品、建材等を製造 |
四国電力株式会社 | 高松市 | 東証プライム | 四国全域を中心に電気事業を展開 |
株式会社タダノ | 高松市 | 東証プライム | 油圧式建設用クレーン、車両塔載型クレーン、高所作業車等を製造 |
トモニホールディングス 株式会社 |
高松市 | 東証プライム | 金融持株会社。グループの香川銀行や徳島大正銀行等で、金融事業を展開 |
株式会社百十四銀行 | 高松市 | 東証プライム | 瀬戸内地域を中心に地方銀行業を展開 |
株式会社四電工 | 高松市 | 東証プライム | 電気工事主体に、空調工事ほか各種設備工事を展開 |
アオイ電子株式会社 | 高松市 | 東証スタンダード | LED関連部品や光学関連センサー部品等、各種電子部品を製造 |
穴吹興産株式会社 | 高松市 | 東証スタンダード | 分譲マンション販売を主力とし、不動産売買・仲介、有料老人ホーム事業等を展開 |
株式会社KG情報 | 高松市 | 東証スタンダード | 各種情報誌の出版、求人ソリューション、印刷事業等を展開 |
セーラー広告株式会社 | 高松市 | 東証スタンダード | 広告代理、広告制作、マーケティング・プランニング事業等を展開 |
南海プライウッド株式会社 | 高松市 | 東証スタンダード | 戸建住宅向けの木質内装材等を製造 |
日本興業株式会社 | さぬき市 | 東証スタンダード | コンクリート二次製品を主力とし、土木資材・景観資材・エクステリア等を製造 |
株式会社マルヨシセンター | 高松市 | 東証スタンダード | 四国中心に食品スーパーを多店舗展開 |
株式会社メドレックス | 東かがわ市 | 東証グロース | 製剤技術を基軸とした医薬品を開発 |
株式会社日本総険 | 高松市 | TOKYO PRO Market | 保険仲立人事業を主力とするほか、リスクコンサルティングを展開 |
企業INDEX業種で探す
- PDFをダウンロード
- WEBページを見る
メーカー(食品)
株式会社味のちぬや | 石丸製麺株式会社 |
鎌田醤油株式会社 | 株式会社木村ホールディングス |
協同食品株式会社 | 四国日清食品株式会社 |
株式会社七星食品 | 宝食品株式会社 |
株式会社フードレック |
メーカー(化学・医薬品・化粧品)
大倉工業株式会社 | 株式会社カナエテクノス |
神島化学工業株式会社 | 四国化成ホールディングス株式会社 |
ショーワグローブ株式会社 | セトラスホールディングス株式会社 |
高松帝酸株式会社 | 帝國製薬株式会社 |
仁尾興産株式会社 | 一般財団法人阪大微生物病研究会 |
株式会社伏見製薬所 | 三菱ケミカル株式会社 |
勇心酒造株式会社 |
メーカー(機械・設備)
葵機工株式会社 | 朝日スチール工業株式会社 |
株式会社石垣 | 泉鋼業株式会社 |
今治造船株式会社 | 鎌長製衡株式会社 |
株式会社川西水道機器 | 株式会社サムソン |
株式会社サンテック | 四国計測工業株式会社 |
四変テック株式会社 | シマ株式会社 |
株式会社XEN GROUP | 宝田電産株式会社 |
株式会社タダノ | 多度津造船株式会社 |
株式会社都村製作所 | 株式会社トクシンテクノ |
株式会社トーコー | 株式会社パル技研 |
株式会社ヒューテック | 株式会社マキタ |
山城金属株式会社 | 株式会社レクザム |
メーカー(素材・部品・繊維)
アオイ電子株式会社 | カトーレック株式会社 |
四国段ボール株式会社 | 四国電線株式会社 |
伸興電線株式会社 | 株式会社スワニー |
東洋工業株式会社 | 東洋炭素株式会社 |
徳武産業株式会社 | 株式会社長峰製作所 |
七王工業株式会社 | 南海プライウッド株式会社 |
株式会社日鋼サッシュ製作所 | NIPPURA株式会社 |
日本興業株式会社 | 株式会社フジコー |
丸善工業株式会社 | みすまる産業株式会社 |
ユニ・チャームプロダクツ株式会社 |
情報通信・ソフトウェア
株式会社穴吹カレッジサービス | 株式会社STNet |
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 | 株式会社ミトラ |
金融
株式会社香川銀行 | 香川証券株式会社 |
観音寺信用金庫 | 高松信用金庫 |
株式会社百十四銀行 |
広告・出版・印刷・マスコミ
株式会社北四国グラビア印刷 | 小松印刷グループ株式会社 |
セーラー広告株式会社 | ナベプロセス株式会社 |
株式会社ムレコミュニケーションズ |
各種サービス
穴吹エンタープライズ株式会社 | 株式会社クリエアナブキ |
株式会社五星 | 株式会社四国総合研究所 |
株式会社シニアライフアシスト | 株式会社小豆島国際ホテル |
株式会社ティーネットジャパン | 株式会社富士クリーン |
株式会社フレイン | 株式会社ペイロール |
ユゥ・ティ・イー株式会社 | 株式会社四電技術コンサルタント |
小売・卸売
株式会社アムロン | 株式会社ウエストフードプランニング |
株式会社きむら | サンコー株式会社 |
四国アルフレッサ株式会社 | 四国通商株式会社 |
ずゞや株式会社 | 大豊産業株式会社 |
富士鋼材株式会社 | ホシザキ四国株式会社 |
株式会社松本光春商店 | 株式会社マルヨシセンター |
株式会社吉田石油店 |
交通・インフラ
大川自動車株式会社 | 四国電力株式会社・四国電力送配電株式会社 |
四国旅客鉄道株式会社 | 高松琴平電気鉄道株式会社 |
高松商運株式会社 | 株式会社フソウ |
建設・不動産
穴吹興産株式会社 | 株式会社穴吹工務店 |
株式会社穴吹ハウジングサービス | 株式会社川上板金工業所 |
株式会社合田工務店 | 株式会社小竹組 |
後藤設備工業株式会社 | サカケン株式会社 |
三和電業株式会社 | 株式会社菅組 |
谷口建設興業株式会社 | 株式会社ヒカリ |
富士建設株式会社 | 株式会社村上ホールディングス |
四電エンジニアリング株式会社 | 株式会社四電工 |
株式会社和田コーポレーション |
農林水産
有限会社赤松牧場 | 有限会社井上誠耕園 |
有限会社広野牧場 |
企業INDEX五十音で探す
- PDFをダウンロード
- WEBページを見る
あ
葵機工株式会社 | アオイ電子株式会社 |
有限会社赤松牧場 | 朝日スチール工業株式会社 |
株式会社味のちぬや | 穴吹エンタープライズ株式会社 |
株式会社穴吹カレッジサービス | 穴吹興産株式会社 |
株式会社穴吹工務店 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
株式会社アムロン | 株式会社石垣 |
石丸製麺株式会社 | 泉鋼業株式会社 |
有限会社井上誠耕園 | 今治造船株式会社 |
株式会社ウエストフードプランニング | 株式会社STNet |
大川自動車株式会社 | 大倉工業株式会社 |
か
株式会社香川銀行 | 香川証券株式会社 |
カトーレック株式会社 | 株式会社カナエテクノス |
鎌田醤油株式会社 | 鎌長製衡株式会社 |
株式会社川上板金工業所 | 株式会社川西水道機器 |
観音寺信用金庫 | 株式会社北四国グラビア印刷 |
株式会社きむら | 株式会社木村ホールディングス |
協同食品株式会社 | 株式会社クリエアナブキ |
株式会社合田工務店 | 神島化学工業株式会社 |
株式会社五星 | 株式会社小竹組 |
後藤設備工業株式会社 | 小松印刷グループ株式会社 |
さ
サカケン株式会社 | 株式会社サムソン |
サンコー株式会社 | 株式会社サンテック |
三和電業株式会社 | 四国アルフレッサ株式会社 |
四国化成ホールディングス株式会社 | 四国計測工業株式会社 |
株式会社四国総合研究所 | 四国段ボール株式会社 |
四国通商株式会社 | 四国電線株式会社 |
四国電力株式会社・四国電力送配電株式会社 | 四国日清食品株式会社 |
四国旅客鉄道株式会社 | 株式会社七星食品 |
株式会社シニアライフアシスト | 四変テック株式会社 |
シマ株式会社 | 株式会社小豆島国際ホテル |
ショーワグローブ株式会社 | 伸興電線株式会社 |
株式会社菅組 | ずゞや株式会社 |
株式会社スワニー | セトラスホールディングス株式会社 |
セーラー広告株式会社 | 株式会社XEN GROUP |
た
大豊産業株式会社 | 高松信用金庫 |
高松琴平電気鉄道株式会社 | 高松商運株式会社 |
高松帝酸株式会社 | 宝食品株式会社 |
宝田電産株式会社 | 株式会社タダノ |
多度津造船株式会社 | 谷口建設興業株式会社 |
株式会社都村製作所 | 帝國製薬株式会社 |
株式会社ティーネットジャパン | 東洋工業株式会社 |
東洋炭素株式会社 | 株式会社トクシンテクノ |
徳武産業株式会社 | 株式会社トーコー |
な
株式会社長峰製作所 | 七王工業株式会社 |
ナベプロセス株式会社 | 南海プライウッド株式会社 |
仁尾興産株式会社 | 株式会社日鋼サッシュ製作所 |
NIPPURA株式会社 | 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 |
日本興業株式会社 |
は
株式会社パル技研 | 一般財団法人阪大微生物病研究会 |
株式会社ヒカリ | 株式会社百十四銀行 |
株式会社ヒューテック | 有限会社広野牧場 |
株式会社富士クリーン | 富士建設株式会社 |
株式会社フジコー | 富士鋼材株式会社 |
株式会社伏見製薬所 | 株式会社フソウ |
株式会社フードレック | 株式会社フレイン |
株式会社ペイロール | ホシザキ四国株式会社 |
ま
株式会社マキタ | 株式会社松本光春商店 |
丸善工業株式会社 | 株式会社マルヨシセンター |
みすまる産業株式会社 | 三菱ケミカル株式会社 |
株式会社ミトラ | 株式会社村上ホールディングス |
株式会社ムレコミュニケーションズ |
や
山城金属株式会社 | 勇心酒造株式会社 |
ユゥ・ティ・イー株式会社 | ユニ・チャームプロダクツ株式会社 |
株式会社吉田石油店 | 四電エンジニアリング株式会社 |
株式会社四電技術コンサルタント | 株式会社四電工 |
ら
株式会社レクザム |
わ
株式会社和田コーポレーション |